beat365官网2020年录取进程
日期:2020-09-16 00:00:00 作者: 来源:beat365官网 浏览量:548
| 省份 | 类别 | 录取批次 | 投档录取时间 | 录取状态 | 通知书邮寄状态 |
| 北京 | 艺术本科 | 本科提前(B段美术类)批 | 8月9日-13日 | 录取结束 | 8.13已寄出 |
| 重庆 | 艺术本科 | 艺术本科批A段 | 8月11-14日 | 录取结束 | 8.15已寄出 |
| 体育本科 | 体育本科批 | 8月11-14日 | 录取结束 | 8.13已寄出 | |
| 普通本科 | 二本 | 8月29日-9月4日 | 录取结束 | 9.2已寄出 | |
| 普通专科 | 专科 | 9月11-16日 | 录取结束 | 9.16已寄出 | |
| 贵州 | 艺术本科 | 艺术二本 | 8月8日—23日 | 录取结束 | 8.14已寄出 |
| 山东 | 艺术、体育本科 | 本科艺术(A段)统考批、本科普通批 | 8月19-28日 | 录取结束 | 8.22已寄出 |
| 内蒙古 | 艺术、体育本科 | 本科提前C | 8月21日开始 |
录取结束 | 8.22已寄出 |
| 普通本科 | 本科二批 | 8月25日—9月2日 | 录取结束 | 8.29已寄出 | |
| 四川 | 艺术本科 | 艺术本科一批 | 8月16-27日 | 录取结束 | 8.24已寄出 |
| 普通本科 | 二本 | 8月31日-9月4日 | 录取结束 | 9.4已寄出 | |
| 浙江 | 艺术本科 | 艺术类第二批 | 第一段平行投档录取: 8月19-20日 第二段平行投档录取: 8月30-31日 征求志愿投档录取: 9月10-11日 |
录取结束 | 8.22已寄出 |
| 普通本科 | 普通类 | 第一段平行投档录取: 8月19-20日 第二段平行投档录取: 8月30-31日 第三段平行投档录取: 9月10-11日 征求志愿投档录取: 9月16日 |
录取结束 | 8.31已寄出 | |
| 湖北 | 艺术本科 | 艺术本科二批 | 8月18-26日 | 录取结束 | 8.24已寄出 |
| 普通本科 | 二本 | 8月26日-9月3日 | 录取结束 | 9.4已寄出 | |
| 江苏 | 普通本科 | 第二批录取本科 | 8月20日-25日 | 录取结束 | 8.22已寄出 |
| 云南 | 艺术、体育本科 | 二本 | 8月25-29日 | 录取结束 | 8.30已寄出 |
| 普通本科 | 二本 | 8月30日-9月10日 | 录取结束 | 9.4已寄出 | |
| 广西 | 普通本科 | 本科第二批 | 8月21日-28日 | 录取结束 | 8.31已寄出 |
| 江西 | 普通本科 | 本科二批 | 8月23-31日 | 录取结束 | 8.28已寄出 |
| 宁夏 | 普通本科 | 二本 | 8月24-31日 | 录取结束 | 8.26已寄出 |
| 安徽 | 普通本科 | 本科二批 | 8月25--31日 | 录取结束 | 8.27已寄出 |
| 河北 | 艺术本科 | 本科提前批B段 | 8月11日-14日 | 录取结束 | 8.13已寄出 |
| 普通本科 | 本科二批 | 8月20日-9月1日 | 录取结束 | 8.22已寄出 | |
| 甘肃 | 艺术本科 | 艺术本科二批 | 8月26日-9月1日 | 录取结束 | 8.28已寄出 |
| 普通本科 | 本科二批 | 8月26日-9月4日 | 录取结束 | 8.29已寄出 | |
| 河南 | 普通本科 | 本科二批 | 8月28日-9月1日 | 录取结束 | 8.30已寄出 |
| 海南 | 普通本科 | 本科B批 | 8月18日-25日 | 录取结束 | 8.26已寄出 |
| 福建 | 普通本科 | 本科二批 | 8月18日-9月7日 | 录取结束 | 8.27已寄出 |
| 陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 8月31日-9月6日 | 录取结束 | 9.4已寄出 |
| 新疆 | 普通本科(南疆单列计划) | 二本 | 9月5日-13日 |
录取结束
|
9.8已寄出 |
| 山西 | 艺术本科 普通本科 | 二本C类 | 9月7日-11日 |
录取结束 |
9.9已寄出 |
